<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.shuttlewise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shuttlewise.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 13:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe spoorshuttle Gent-Mortara</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/news/nederlands-nieuwe-spoorshuttle-gent-mortara/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/news/nederlands-nieuwe-spoorshuttle-gent-mortara/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 12:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische Gent]]></category>
		<category><![CDATA[containershuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Crossrail]]></category>
		<category><![CDATA[dagelijkse diensten]]></category>
		<category><![CDATA[dagelijkse treindienst]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Mortara - Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Mortara Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Italiaanse Mortara]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttlewise]]></category>
		<category><![CDATA[spoorshuttle Gent-Mortara]]></category>
		<category><![CDATA[strategische locatie]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Zeebrugge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Intermodaal operator Shuttlewise begint een nieuwe dagelijkse treindienst tussen het Belgische Gent en het Noord-Italiaanse Mortara. Het eerste vertrek is op maandag 4 maart. Voor de haven Gent is het de eerste internationale containershuttle per spoor. De trein gaat rijden vanaf de terminal van Stukwerkers Havenbedrijf aan het Mercatordok. In een latere fase wordt de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shuttlewise.com/wp-content/uploads/2013/02/Shuttlewise-Gent-Mortara.jpg" rel="shadowbox[sbpost-648];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-649" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" alt="Shuttlewise - Gent - Mortara" src="http://www.shuttlewise.com/wp-content/uploads/2013/02/Shuttlewise-Gent-Mortara.jpg" width="250" height="181" /></a> Intermodaal operator Shuttlewise begint een nieuwe dagelijkse treindienst tussen het Belgische Gent en het Noord-Italiaanse Mortara.</p>
<p>Het eerste vertrek is op maandag 4 maart.</p>
<p>Voor de haven Gent is het de eerste internationale containershuttle per spoor. De trein gaat rijden vanaf de terminal van Stukwerkers Havenbedrijf aan het Mercatordok. In een latere fase wordt de nieuwe terminal op het Kluizendok aangedaan.</p>
<p>Voor Shuttlewise is de nieuwe containershuttle een strategische uitbreiding op bestaande dagelijkse diensten Mortara &#8211; Rotterdam en Mortara – Krefeld. De operator ziet Gent als strategische locatie in de driehoek Zeebrugge – Antwerpen – Lille, waarvan ook lokaal verkeer in de regio Gent – Terneuzen kan profiteren.</p>
<p>De tractie wordt geleverd door Crossrail, die voor Shuttlewise ook al enkele jaren de dienst op Rotterdam verzorgt. De terminal in Mortara geldt als een belangrijke hub in Noord-Italië met verbindingen op Nederland, België, Noord-Frankrijk en het Ruhrgebied.</p>
<p>Shuttlewise heeft in 2012 in totaal 860 treinen gereden en meer dan 35.000 containers vervoerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/news/nederlands-nieuwe-spoorshuttle-gent-mortara/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoormisère in de Alpen</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/news/nederlands-spoormisere-in-de-alpen/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/news/nederlands-spoormisere-in-de-alpen/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 17:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Husa Transportation]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodaal vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal transport]]></category>
		<category><![CDATA[Mortara]]></category>
		<category><![CDATA[Railoperator]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam Mortara]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttlewise]]></category>
		<category><![CDATA[Spoor vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorvervoerder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Het goederenvervoer per spoor op de belangrijke route tussen de Benelux (Rotterdam-Antwerpen) en Noord-Italië zal de komende maanden forse hinder ondervinden. Twee cruciale passages in de Alpen, de Brennertunnel in Oostenrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland, raakten deze week door incidenten gestremd aan de vooravond van een langdurige periode van groot onderhoud, waarin weekend- en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-604" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="Spoormisere in de Alpen" src="http://www.shuttlewise.com/wp-content/uploads/2012/06/Spoormisere-in-de-Alpen.jpg" alt="" width="250" height="166" />Het goederenvervoer per spoor op de belangrijke route tussen de Benelux (Rotterdam-Antwerpen) en Noord-Italië zal de komende maanden forse hinder ondervinden. Twee cruciale passages in de Alpen, de Brennertunnel in Oostenrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland, raakten deze week door incidenten gestremd aan de vooravond van een langdurige periode van groot onderhoud, waarin weekend- en weekafsluitingen staan gepland.</p>
<p>Die worden in de zomer gepland omdat het vervoer dan op een lager pitje staat, maar de ervaring leert dat het altijd veel tijd en moeite kost om achterstanden als gevolg van afsluitingen in te lopen in het complexe Europese spoorsysteem. De Gotthardtunnel is een cruciale schakel in de vurig door Brussel gewenste corridor Rotterdam-Genua, maar volgens zegslieden in het spoorvervoer is er op een groot deel van die route sprake van ernstig achterstallig onderhoud.</p>
<p>De Zwitserse tunnel raakte deze week gestremd door een aardverschuiving bij Gurtnellen aan de noordkant (foto), waarbij veel grond en rotsen naar beneden kwamen en de spoorbaan vernield raakte. Het herstel gaat in elk geval weken in beslag nemen, maar een duidelijke prognose ontbreekt vooralsnog.</p>
<p>Gisteren raakte bovendien de verbinding via de Brenner gestremd, in dit geval door een ontsporing. Directeur Mark Jansen van Noord-Italië specialist Hupac zei vanmorgen dat de verbinding ‘weer open schijnt te zijn’, maar had daarvan nog geen bevestiging ontvangen. Zo veel is wel duidelijk: langs de hele route staan op allerlei emplacementen inmiddels tientallen treinen te wachten.</p>
<p>Op de route via de Brenner begint de Oostenrijkse infrabeheerder ÖBB volgende week met een uitgebreid moderniseringsprogramma dat doorloopt tot eind september. Tijdens die gehele periode is er maar één van de sporen beschikbaar en moet er hoe dan ook met vertraging rekening worden gehouden. Bovendien is er voor zes lange weekenden een volledige afsluiting gepland.</p>
<p>ÖBB wil treinen omleiden via Tarvisio in het uiterste Noordoosten van Italië, maar Mark Jansen vraagt zich af of dat een alternatief is omdat goederenvervoerders niet bekend zijn met dat traject. “Als alle vervoerders opeens over een nieuw traject moeten rijden, kan dat veel operationele problemen geven”, vreest hij.</p>
<p>Tot overmaat van ramp is voor een derde belangrijke Alpenverbinding, de Simplon/Löschberg Transalpine route door Zwitserland, eveneens een langdurige afsluiting voorzien, namelijk de laatste drie weken van augustus. Dit in verband met reparatiewerk aan de tunnel bij Varzo.</p>
<p>Managing director Pieter Förrer van het Rail Service Centre (RSC) in Rotterdam-Waalhaven, waar containershuttletreinen worden samengesteld, zegt dat Hupac en ERS voorlopig een aannamestop voor containers voor Italië hebben afgekondigd. De twee operators hebben samen al meer dan tien treinen geschrapt.</p>
<p>ERS Railways laat op zijn site weten vanaf maandag treinen van en naar Italië via alternatieve routes te willen sturen. De treinen voor Melzo worden in principe via de Simplontunnel/ Lötschbergroute geleid. Een ander deel van de treinen naar Padova en Melzo wordt via Oostenrijk geleid. De beslissing over de route wordt op ad hoc-basis genomen, aldus ERS, die zijn klanten ook waarschuwt dat ze de komende tijd rekening moeten houden met extra kosten. De operator heeft overigens twee treinen, die naar Italië onderweg waren, teruggehaald en weer in Rotterdam laten lossen.</p>
<p>Operator Shuttlewise, onderdeel van Husa Transportation, ontspringt de dans gedeeltelijk omdat de zes wekelijkse treinen op Mortara via de grensovergang Domodossala nog wel kunnen rijden. De treinen op Bologna (vijf maal per week uit Rotterdam en vijf maal per week vanuit het Duitse Krefeld) zijn echter opgeschort.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nieuwsbladtransport.nl/Modaliteiten/Spoorvervoer/ArticleSpoorvervoer/tabid/145/ArticleID/26846/ArticleName/SpoormisreindeAlpen/Default.aspx" target="_blank">http://www.nieuwsbladtransport.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/news/nederlands-spoormisere-in-de-alpen/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VACATURE: INTERMODAAL PLANNER</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/vacatures/nederlands-vacature-intermodaal-planner/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/vacatures/nederlands-vacature-intermodaal-planner/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[VACATURES]]></category>
		<category><![CDATA[intermodaal planner]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttlewise]]></category>
		<category><![CDATA[Vacature]]></category>
		<category><![CDATA[Vacature intermodaal planner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Functieomschrijving: Contact onderhouden met klanten (customer service) Aannemen en verwerken van binnenkomende orders Plannen van treinen alsmede voortransport per truck Administratief verwerken volledige planning Functie-eisen: MBO werk- en denkniveau Kennis en ervaring met Microsoft Office Nederlands, Engels en Duits goed in woord en geschrift is een pré Bereidheid om te werken in ploegendiensten De arbeidsvoorwaarden [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Functieomschrijving:</strong></p>
<ul>
<li>Contact onderhouden met klanten (customer service)</li>
<li>Aannemen en verwerken van binnenkomende orders</li>
<li>Plannen van treinen alsmede voortransport per truck</li>
<li>Administratief verwerken volledige planning</li>
</ul>
<p>Functie-eisen:</p>
<ul>
<li>MBO werk- en denkniveau</li>
<li>Kennis en ervaring met Microsoft Office</li>
<li>Nederlands, Engels en Duits goed in woord en geschrift is een pré</li>
<li>Bereidheid om te werken in ploegendiensten</li>
</ul>
<p>De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform</p>
<p>Contactpersoon: dhr. R. Nomden <strong></strong></p>
<p>Shuttlewise B.V.<br />
Albert Plesmanweg 123<br />
3088 GC Rotterdam</p>
<p>Tel. 010-4286700<br />
Fax. 010-4286701</p>
<p>E-mail: <a href="mailto:rnomden@shuttlewise.nl" target="_parent">rnomden@shuttlewise.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/vacatures/nederlands-vacature-intermodaal-planner/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) (Italiano) Treno intermodale Mortara Krefeld</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-treno-intermodale-mortara-krefeld/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-treno-intermodale-mortara-krefeld/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Del Primo Treno Del Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodaal vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal transport]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[operator di Intermodale]]></category>
		<category><![CDATA[rail goederen vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Railoperator]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Spoor vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorvervoerder]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico di Treno]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti Intermodali]]></category>
		<category><![CDATA[Treno Intermodale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Italiano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in <a href="http://www.shuttlewise.com/feed/?lang=it">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-treno-intermodale-mortara-krefeld/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) (Italiano) Polo Logistico: In partenza il primo convoglio per Krefeld</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-polo-logistico-in-partenza-il-primo-convoglio-per-krefeld/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-polo-logistico-in-partenza-il-primo-convoglio-per-krefeld/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Del Primo Treno Del Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodaal vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal transport]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[operator di Intermodale]]></category>
		<category><![CDATA[rail goederen vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Railoperator]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Spoor vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorvervoerder]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico di Treno]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti Intermodali]]></category>
		<category><![CDATA[Treno Intermodale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Italiano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in <a href="http://www.shuttlewise.com/feed/?lang=it">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-polo-logistico-in-partenza-il-primo-convoglio-per-krefeld/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) (Italiano) Cinque treni dal Polo logistico in direzione Germania</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-cinque-treni-dal-polo-logistico-in-direzione-germania/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-cinque-treni-dal-polo-logistico-in-direzione-germania/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Del Primo Treno Del Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodaal vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal transport]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[operator di Intermodale]]></category>
		<category><![CDATA[rail goederen vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Railoperator]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Spoor vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorvervoerder]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico di Treno]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti Intermodali]]></category>
		<category><![CDATA[Treno Intermodale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Italiano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in <a href="http://www.shuttlewise.com/feed/?lang=it">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-cinque-treni-dal-polo-logistico-in-direzione-germania/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) (Italiano) Polo Logistico: cinque treni Mortara-Germania. Shuttlewise potenzia il servizio merci sulla via di Rotterdam</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-polo-logistico-cinque-treni-mortara-germania-shuttlewise-potenzia-il-servizio-merci-sulla-via-di-rotterdam/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-polo-logistico-cinque-treni-mortara-germania-shuttlewise-potenzia-il-servizio-merci-sulla-via-di-rotterdam/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Del Primo Treno Del Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodaal vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal transport]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[operator di Intermodale]]></category>
		<category><![CDATA[rail goederen vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Railoperator]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Spoor vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorvervoerder]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico di Treno]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti Intermodali]]></category>
		<category><![CDATA[Treno Intermodale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Italiano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in <a href="http://www.shuttlewise.com/feed/?lang=it">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-polo-logistico-cinque-treni-mortara-germania-shuttlewise-potenzia-il-servizio-merci-sulla-via-di-rotterdam/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) (Italiano) Polo di Mortara, partono altri treni</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-polo-di-mortara-partono-altri-treni/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-polo-di-mortara-partono-altri-treni/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Del Primo Treno Del Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodaal vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal transport]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[operator di Intermodale]]></category>
		<category><![CDATA[rail goederen vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Railoperator]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Spoor vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorvervoerder]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico di Treno]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti Intermodali]]></category>
		<category><![CDATA[Treno Intermodale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Italiano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in <a href="http://www.shuttlewise.com/feed/?lang=it">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-polo-di-mortara-partono-altri-treni/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) (Italiano) LOMELLINA SHUTTLEWISE POTENZIA IL TRAFFICO DI CONTAINER SU ROTAIE</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-lomellina-shuttlewise-potenzia-il-traffico-di-container-su-rotaie/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-lomellina-shuttlewise-potenzia-il-traffico-di-container-su-rotaie/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Del Primo Treno Del Servizio]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodaal vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodal transport]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[operator di Intermodale]]></category>
		<category><![CDATA[rail goederen vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Railoperator]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Spoor vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Spoorvervoerder]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico di Treno]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti Intermodali]]></category>
		<category><![CDATA[Treno Intermodale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Italiano.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in <a href="http://www.shuttlewise.com/feed/?lang=it">Italiano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/news/italiano-lomellina-shuttlewise-potenzia-il-traffico-di-container-su-rotaie/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuttlewise start nieuwe dienst tussen Krefeld en Mortara</title>
		<link>http://www.shuttlewise.com/news/shuttlewise-starts-new-service-between-krefeld-and-mortara/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.shuttlewise.com/news/shuttlewise-starts-new-service-between-krefeld-and-mortara/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-pepper.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Krefeld Mortara]]></category>
		<category><![CDATA[Mortara Krefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttlewise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shuttlewise.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Intermodaal operator Shuttlewise start vanaf 9 januari 2012 een nieuwe treindienst vanaf Krefeld naar het Noord Italiaanse Mortara. Deze containershuttle zal 5x per week gaan rijden en vormt een welkome aanvulling op de al bestaande dagelijkse dienst tussen Rotterdam en Mortara. De tractie wordt verzorgd door SBB Cargo International dat al veel ervaring heeft op [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-493 alignleft" style="border: 1px solid black; margin: 5px;" title="shuttlewise" src="http://www.shuttlewise.com/wp-content/uploads/2011/11/shuttlewise-205x300.jpg" alt="" width="205" height="300" /></p>
<p><strong>Intermodaal operator Shuttlewise start vanaf 9 januari 2012 een nieuwe treindienst vanaf Krefeld naar het Noord Italiaanse Mortara. Deze containershuttle zal 5x per week gaan rijden en vormt een welkome aanvulling op de al bestaande dagelijkse dienst tussen Rotterdam en Mortara.</strong></p>
<p>De tractie wordt verzorgd door SBB Cargo International dat al veel ervaring heeft op de as Duitsland – Italië en dit traject als haar core-business beschouwt. Rheinhafen Krefeld zorgt voor de lokale bediening in Krefeld en Serfer doet dit in Mortara.</p>
<p><strong></strong>Met de Krefeld Container Terminal (KCT) is gekozen voor een terminal met snelle afhandeltijd in het overvolle Ruhrgebied die alle relevante units, zoals containers, swapbodies en trailers kan behandelen en opslaan en tevens mogelijkheden heeft gevaarlijke stoffen en afval te behandelen.</p>
<p>In Italië is gekozen voor Terminal Intermodale di Mortara omdat Shuttlewise hier al aankomt met de dienst vanuit Rotterdam en de terminal voor de klanten als draaischijf kan fungeren.</p>
<p>Met deze nieuwe dienst voldoet Shuttlewise aan de wens van haar klanten om naast de strategische as Rotterdam – regio Milaan ook een verbinding op te zetten tussen het Ruhrgebied en Noord Italië.</p>
<p><strong></strong><em>Meer informatie is te verkrijgen bij Martijn Elbers (<a href="mailto:melbers@shuttlewise.nl">melbers@shuttlewise.nl</a>) of bij Richard Nomden <a href="mailto:rnomden@shuttlewise.nl">rnomden@shuttlewise.nl</a>) op 010-4286700 of op de website (<a href="../../../../../">www.shuttlewise.com</a>) </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shuttlewise.com/news/shuttlewise-starts-new-service-between-krefeld-and-mortara/?lang=nl/feed/&#038;lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
